El Samsung Galaxy XCover 7 es un smartphone diseñado para trabajos exigentes y entornos difíciles. Cuenta con una pantalla 6.6″ FHD+, excelente visibilidad y un rendimiento fluido gracias a su procesador octa-core, 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento ampliable.
Su cámara principal de 50 MP ofrece gran nitidez, mientras que su certificación IP68 y el estándar militar MIL-STD-810H garantizan resistencia al agua, polvo y caídas. Con una batería de 4050 mAh con carga rápida, el XCover 7 está preparado para jornadas de trabajo prolongadas sin interrupciones.
Contamos con las siguientes especificaciones.
| Procesador | Velocidad CPU | 2.2GHz, 2GHz |
| Tipo CPU | Octa-Core | |
| Pantalla | Tamaño (Pantalla_principal) | 167,2 mm (rectángulo completo de 6,6 «) / 163,0 mm (esquinas redondeadas de 6,4») |
| Resolución (Pantalla principal) | 1080 x 2408 (FHD+) | |
| Tecnología (Pantalla principal) | PLS LCD | |
| Número de colores (Pantalla principal) | 16M | |
| Frecuencia de actualización máxima (pantalla principal) | 60 Hz | |
| Cámara | Cámara Principal – Resolución (Multiple) | 50.0 MP |
| Cámara Principal – Apertura F (Multiple) | F1.8 | |
| Cámara Principal – Auto Enfoque | Sí | |
| Cámara Principal – OIS | No | |
| Cámara Principal – Zoom | Zoom Digital hasta 10x | |
| Cámara Frontal – Resolución | 5.0 MP | |
| Cámara Frontal – Apertura F | F2.0 | |
| Cámara Frontal – Enfoque Automatico | No | |
| Cámara Frontal – OIS | No | |
| Cámara Principal – Flash | Sí | |
| Cámara Frontal – Flash | No | |
| Resolución de grabación de video | FHD (1920 x 1080)@30fps | |
| Moción Lenta | 120fps @HD | |
| Storage/Memory | Memoria_(GB) | 6 |
| Almacenamiento (GB) | 128 | |
| Almacenamiento Disponible (GB) | 109.7 | |
| Soporte de Alamacenamiento Externo | MicroSD (hasta 1 TB) | |
| Redes/Bandas | Number of SIM | Dual-SIM |
| Tipo de SIM | Nano-SIM (4FF), SIM embebida | |
| SIM Slot Type | SIM 1 + SIM integrada + MicroSD | |
| Infraestructura | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD | |
| 2G GSM | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 | |
| 3G UMTS | B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) | |
| 4G FDD LTE | B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B20(800), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3) | |
| 4G TDD LTE | B38(2600), B40(2300), B41(2500) | |
| 5G FDD Sub6 | N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N20(800), N26(850), N28(700), N66(AWS-3), N71(600) | |
| 5G TDD Sub6 | N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) | |
| Conectividad | USB Interface | USB Type-C |
| Versión USB | USB 2.0 | |
| Localización | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS | |
| Auriculares | 3.5mm Stereo | |
| MHL | No | |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz+5GHz, VHT80 | |
| Wi-Fi Direct | Si | |
| Versión Bluetooth | Bluetooth v5.3 | |
| NFC | Sí | |
| Sincronización con PC. | Smart Switch (PC version) | |
| Información general | Formato | Touch Bar |
| Especificaciones fisicas | Dimensión (HxWxD, mm) | 169.0 x 80.1 x 10.2 |
| Peso (g) | 240 | |
| Bateria | Tiempo de Uso en Internet(LTE) (Horas) | Hasta 20 |
| Tiempo de Uso en Internet(Wi-Fi) (Horas) | Hasta 21 | |
| Tiempo de Reproducción de Video (Horas) | Hasta 18 | |
| Capacidad de la batería (mAh, típica) | 4050 | |
| Extraible | Si | |
| Tiempo de Reproducción de Audio (Horas) | Hasta 85 | |
| Tiempo en Llamada (4G LTE) (Horas) | Hasta 38 | |
| Audio y Video | Soporte Estéreo | No |
| Formatos de reproducción de Video | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM | |
| Resolución de reproducción de Video | FHD (1920 x 1080)@60fps | |
| Formatos de reproducción de Audio | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA | |
| Servicios y Aplicaciones | Compatible con Gear | Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
| Samsung DeX Support | No | |
| Soporte SmartThings | Si | |
| Televisión Movil | No |
Un lugar en el que no es probable que se produzca una atmósfera explosiva en forma de nube de polvo combustible en el aire durante el funcionamiento normal, pero si se produce, persistirá sólo durante un breve período.
Un lugar en el que es probable que ocasionalmente se produzca una atmósfera explosiva en forma de nube de polvo combustible en el aire durante el funcionamiento normal.
Lugar en el que existe una atmósfera explosiva en forma de nube de polvo combustible en el aire de forma continua o durante largos períodos o con frecuencia.
Lugar en el que no es probable que se forme una atmósfera explosiva consistente en una mezcla con aire de sustancias peligrosas en forma de gas, vapor o niebla durante el funcionamiento normal, pero si se forma, persistirá sólo durante un breve período.
Un lugar en el que es probable que ocasionalmente se forme una atmósfera explosiva consistente en una mezcla con aire de sustancias peligrosas en forma de gas, vapor o niebla.
Lugar en el que está presente de forma continua o durante largos periodos o con frecuencia una atmósfera explosiva consistente en una mezcla con aire de sustancias peligrosas en forma de gas, vapor o niebla.